Код | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
0.1.C1.0-0115 | Забор крови | 200 |
0.1.C2.0-0115 | Взятие мазка из урогенитального тракта | 500 |
0.1.C4.0-0115 | Взятие мазка прочее (из зева, носа, уха, глаза, раневой поверхности и т.д.) | 400 |
0.1.C6.0-0115 | Взятие мазка на энтеробиоз | 400 |
ГЕМАТОЛОГИЯ (1.0) | ||
1.0.A1.202-0115 | СОЭ | 200 |
50.0.Н33.201 | TORCH-комплекс базовый | 3300 |
1.0.D1.202-0115 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 400 |
1.0.D2.202-0115 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 700 |
1.0.D3.202-0115 | Ретикулоциты | 200 |
1.0.A6.202-0115 | Иммунофенотипирование клеток костного мозга и периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (лимфопролиферативные заболевания, острый лейкоз) | 22990 |
50.0.H117.201 | Гормональный профиль для мужчин | 1500 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ (2.0) | ||
50.0.H56.202-0115 | Группа крови + Резус-фактор | 500 |
2.0.A4.202-0115 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 930 |
2.0.D1.201-0115 | Антитела по системе AB0 | 1650 |
2.0.A5.202-0115 | Определение Kell антигена (K) | 1050 |
2.0.D2.202-0115 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 550 |
ГЕМОСТАЗ (3.0) | ||
3.0.A1.203-0115 | Фибриноген | 350 |
3.0.D1.203-0115 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 350 |
3.0.A2.203-0115 | Тромбиновое время | 200 |
3.0.A3.203-0115 | АЧТВ | 250 |
3.0.A4.203-0115 | Антитромбин III | 350 |
3.0.A5.203-0115 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 730 |
3.0.A6.203-0115 | Д-димер | 1330 |
3.0.A7.203-0115 | Протеин С | 1100 |
3.0.D2.203-0115 | Протеин C Global | 2090 |
3.0.A8.203-0115 | Протеин S | 2370 |
БИОХИМИЯ КРОВИ (4.6) | ||
4.6.A1.201-0115 | Билирубин общий | 200 |
4.6.A2.201-0115 | Билирубин прямой | 180 |
4.6.D1.201-0115 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 350 |
Ферменты (4.1) | ||
4.1.A1.201-0115 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
4.1.A2.201-0115 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
4.1.A3.201-0115 | Щелочная фосфатаза | 200 |
4.1.A4.201-0115 | Кислая фосфатаза | 200 |
4.1.A5.201-0115 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 200 |
4.1.A6.201-0115 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
4.1.A7.201-0115 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 200 |
4.1.A8.201-0115 | Холинэстераза | 200 |
4.1.A9.201-0115 | Альфа-амилаза | 200 |
4.1.A10.201-0115 | Липаза | 250 |
4.1.A11.201-0115 | Креатинкиназа (КФК) | 250 |
4.1.A12.201-0115 | Креатинкиназа-МВ | 330 |
Обмен белков (4.2) | ||
4.2.A1.201-0115 | Альбумин | 150 |
4.2.A2.201-0115 | Общий белок | 200 |
4.2.D1.201-0115 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 300 |
4.2.A3.201-0115 | Креатинин | 200 |
4.2.A4.201-0115 | Мочевина | 200 |
4.2.A5.201-0115 | Мочевая кислота | 200 |
Специфические белки (4.3) | ||
4.3.A1.201-0115 | Миоглобин | 750 |
4.3.A12.201-0115 | Тропонин I | 1330 |
4.3.A2.201-0115 | С-реактивный белок | 350 |
4.5.A9.201-0115 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 360 |
4.3.A11.202-0115 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 2100 |
4.3.A3.201-0115 | Гаптоглобин | 850 |
4.3.A5.201-0115 | Альфа1-антитрипсин | 850 |
4.3.A6.201-0115 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 850 |
4.3.A7.201-0115 | Церулоплазмин | 850 |
4.3.A8.201-0115 | Эозинофильный катионный белок | 1300 |
4.3.A9.201-0115 | Ревматоидный фактор | 520 |
4.3.A10.201-0115 | Антистрептолизин-О | 520 |
Обмен углеводов (4.4) | ||
4.4.A1.205-0115 | Глюкоза | 220 |
4.4.D2.205-0115 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 220 |
4.4.D3.205-0115 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 220 |
4.4.D1.202-0115 | Гликированный гемоглобин А1с | 550 |
4.4.A2.201-0115 | Фруктозамин | 900 |
Липидный обмен (4.5) | ||
4.5.A1.201-0115 | Триглицериды | 200 |
4.5.A2.201-0115 | Холестерин общий | 180 |
4.5.D1.201-0115 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 170 |
4.5.A4.201-0115 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 170 |
4.5.D2.201-0115 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 470 |
4.5.A6.201-0115 | Аполипопротеин А1 | 380 |
4.5.A7.201-0115 | Аполипопротеин В | 380 |
4.5.A8.201-0115 | Липопротеин (а) | 350 |
4.5.A10.201-0115 | Гомоцистеин | 1100 |
7.7.A5.201-0115 | Лептин | 1320 |
Электролиты и микроэлементы (4.7) | ||
4.7.D1.201-0115 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 350 |
4.7.A3.201-0115 | Кальций общий | 150 |
4.7.A4.204-0115 | Кальций ионизированный | 500 |
4.7.A5.201-0115 | Магний | 150 |
4.7.A6.201-0115 | Фосфор неорганический | 150 |
4.7.A7.201-0115 | Цинк | 200 |
4.7.A8.201-0115 | Медь | 250 |
Диагностика анемий(4.8) | ||
4.8.A1.201-0115 | Железо | 180 |
4.8.A3.201-0115 | Трансферрин | 460 |
4.8.D3.201-0115 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 300 |
4.8.A4.201-0115 | Ферритин | 660 |
7.7.A3.201-0115 | Эритропоэтин | 850 |
4.8.A2.201-0115 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 160 |
4.8.D1.201-0115 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 160 |
ГОРМОНЫ КРОВИ Функция щитовидной железы (7.1) | ||
7.1.A1.201-0115 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 460 |
7.1.A2.201-0115 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460 |
7.1.A3.201-0115 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 |
7.1.A4.201-0115 | Тироксин общий (Т4 общий) | 460 |
7.1.A5.201-0115 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 460 |
7.1.A6.201-0115 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 570 |
7.1.A7.201-0115 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 570 |
9.0.A13.201-0115 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1350 |
7.1.A8.201-0115 | Тиреоглобулин | 570 |
ГОРМОНЫ КРОВИ Тесты репродукции (7.2) | ||
7.2.A1.201-0115 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460 |
7.2.A2.201-0115 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460 |
7.2.A3.201-0115 | Пролактин | 460 |
7.2.D1.201-0115 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 980 |
7.2.A4.201-0115 | Эстрадиол (Е2) | 460 |
7.2.A5.201-0115 | Прогестерон | 460 |
7.2.A6.201-0115 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 460 |
7.2.A7.201-0115 | Андростендион | 700 |
7.2.A14.201-0115 | Андростендиол глюкуронид | 1650 |
7.2.A8.201-0115 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 460 |
7.2.A9.201-0115 | Тестостерон общий | 460 |
50.0.H57.201-0115 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 710 |
7.4.A4.201-0115 | Дигидротестостерон | 900 |
7.2.A11.201-0115 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 670 |
7.2.A12.201-0115 | Ингибин В | 1550 |
7.2.A13.201-0115 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1650 |
ГОРМОНЫ КРОВИ Пренатальная диагностика (7.3) | ||
7.3.A1.201-0115 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 920 |
7.3.A2.201-0115 | Эстриол свободный | 440 |
7.3.A7.201-0115 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 650 |
7.3.A4.201-0115 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 211 |
8.0.A1.201-0115 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 660 |
7.3.A6.201-0115 | Плацентарный лактоген | 1100 |
7.3.A8.201-0115 | Трофобластический бета-1-гликопротеин | 400 |
ГОРМОНЫ КРОВИ Программа пренатального скрининга (PRISCA) (7.3) | ||
7.3.D1.201-0115 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ | 1900 |
7.3.D2.201-0115 | Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный | 1800 |
ОНКОМАРКЕРЫ (8.0) | ||
8.0.A2.201-0115 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 710 |
8.0.A3.201-0115 | Антиген CA 19-9 | 710 |
8.0.A9.201-0115 | Антиген СА 72-4 | 880 |
8.0.A16.201-0115 | Антиген СА 242 | 1200 |
8.0.A4.201-0115 | Антиген СА 125 | 710 |
8.0.A17.201-0115 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1430 |
50.0.H83.201-0115 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2200 |
8.0.A7.201-0115 | Антиген CA 15-3 | 710 |
8.0.A5.201-0115 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 630 |
8.0.D1.201-0115 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 620 |
8.0.A10.201-0115 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 900 |
8.0.A12.201-0115 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1650 |
8.0.A11.201-0115 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1020 |
8.0.A8.201-0115 | Бета2-микроглобулин | 770 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 3900 |
8.0.A13.201-0115 | Белок S-100 | 3080 |
8.0.A14.401-0115 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1320 |
8.0.A18.101-0115 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2540 |
Цитологические исследования (15.0) | ||
15.0.D1.309-0115 | Цитологическое исследование отделяемого влагалища | 900 |
15.0.D2.310-0115 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки | 900 |
15.0.D3.311-0115 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала | 900 |
15.0.D15.301-0115 | Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала | 900 |
15.0.D4.111-0115 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1090 |
15.0.D5.102-0115 | Цитологическое исследование мокроты | 1090 |
15.0.D6.603-0115 | Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1090 |
15.0.D7.605-0115 | Цитологическое исследование перикардиальной жидкости | 1090 |
15.0.D8.701-0115 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы и кожи | 1090 |
15.0.D9.702-0115 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | 1090 |
15.0.D10.703-0115 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей | 1090 |
15.0.D11.313-0115 | Цитологическое исследование эндоскопического материала | 1090 |
15.0.D12.120-0115 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 1090 |
15.0.D13.121-0115 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков ВМС, эрозий, ран, осадка мочи, свищей, отделяемого | 1520 |
15.0.D14.122-0115 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований | 820 |
15.0.D19.313-0115 | Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 1100 |
ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ (15.0.D17) | ||
15.0.D17.301-0115 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS | 2800 |
15.0.D18.301-0115 | Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS: определение онкомаркера p16ink4a | 6050 |
15.0.D20.900-0115 | Скрининг рака шейки матки (жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и с ВПЧ-тестом (ROCHE COBAS4800) | 5500 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (16.0) | ||
16.0.A1.110-0115 | Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях | 2100 |
16.0.A2.110-0115 | Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 2200 |
16.0.A3.110-0115 | Пункционная биопсия мультифокальная | 17600 |
Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта (6.3) | ||
6.3.D1.503-0115 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры | 350 |
6.3.D15.515-0115 | Микроскопическое исследование мазка-отпечатка головки полового члена | 350 |
6.3.D2.502-0115 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала | 350 |
6.3.D3.501-0115 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища | 350 |
50.0.H51.510-0115 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) | 800 |
Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов (6.3) | ||
6.3.D5.105-0115 | Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных грибов, скрининг | 450 |
6.3.D6.312-0115 | Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие патогенных грибов, скрининг | 450 |
6.3.D7.106-0115 | Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 400 |
6.3.A6.107-0115 | Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 500 |
Микроскопические исследования биологических жидкостей (6.3) | ||
6.3.A5.102-0115 | Общий анализ мокроты | 350 |
6.3.D8.601-0115 | Общий анализ синовиальной жидкости (микроскопическое исследование+макроскопическое исследование) | 660 |
6.3.A7.507-0115 | Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) | 990 |
6.3.A1.506-0115 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы | 450 |
6.3.D14.401-0115 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче | 400 |
Исследования эякулята (6.3) | ||
6.3.D13.117-0115 | Спермограмма (автоматический подсчет на анализаторе SQA) | 2000 |
6.3.A3.117-0115 | Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 650 |
6.3.A4.117-0115 | Антиспермальные антитела класса IgG количественно (MAR-тест IgG) | 650 |
Комплексные профили (50.0) | ||
50.0.H2.201-0115 | Госпитальный | 1600 |
50.0.H89.900-0115 | Госпитальный терапевтический | 1900 |
50.0.H90.900-0115 | Госпитальный хирургический | 3000 |
50.0.H4.803-0115 | Биохимический анализ крови, базовый | 1200 |
50.0.H87.900-0115 | Биохимический анализ крови | 1700 |
50.0.H94.203-0115 | Коагулограмма, скрининг | 1000 |
50.0.H95.201-0115 | Липидный профиль, базовый | 1000 |
50.0.H96.201-0115 | Липидный профиль, расширенный | 1800 |
50.0.H93.900-0115 | Кардиологический | 4100 |
50.0.H11.201-0115 | Обследование печени, базовый | 700 |
50.0.H99.900-0115 | Обследование печени | 1700 |
50.0.H13.201-0115 | Диагностика гепатитов, скрининг | 1750 |
50.0.H98.201-0115 | Нефрологический, биохимический | 1000 |
50.0.H105.201-0115 | Ревматологический, расширенный | 11550 |
50.0.H97.900-0115 | Маркеры остеопороза, биохимический | 5500 |
50.0.H91.900-0115 | Диагностика диабета, биохимический | 2800 |
50.0.H84.201-0115 | ГАСТРОКОМПЛЕКС | 3350 |
50.0.H88.900-0115 | Гематологический (диагностика анемий) | 2750 |
50.0.H22.201-0115 | Обследование щитовидной железы, скрининг | 2100 |
50.0.H100.900-0115 | Обследование щитовидной железы | 4000 |
50.0.H102.201-0115 | Онкологический для мужчин, биохимический | 2900 |
50.0.H101.201-0115 | Онкологический для женщин, биохимический | 3650 |
50.0.H86.201-0115 | TORCH-комплекс, скрининг | 1900 |
50.0.H28.201-0115 | TORCH-комплекс, расширенный | 4700 |
50.0.H104.201-0115 | Планирование беременности (гормоны) - фолликулярная фаза | 2000 |
50.0.H103.201-0115 | Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | 2700 |
50.0.H34.201-0115 | Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | 4200 |
50.0.H92.900-0115 | Диагностика паразитарных заболеваний | 3200 |
50.0.H37.900-0115 | ПЦР-6 | 1650 |
50.0.H81.900-0115 | ПЦР-6, количественно | 2000 |
50.0.H38.900-0115 | ПЦР-12 | 2750 |
50.0.H107.900-0115 | ПЦР-12, количественно | 4000 |
50.0.H39.900-0115 | ПЦР-15 | 3500 |
50.0.H45.900-0115 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 800 |
50.0.H49.900 -0115 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 1300 |
50.0.H85.900-0115 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | 2700 |
50.0.H42.900-0115 | Фемофлор-8 (ДНК) | 2000 |
50.0.H41.900-0115 | Скрининг ПЦР-12 | 2600 |
50.0.H43.900-0115 | Фемофлор-16 (ДНК) | 3500 |
50.0.H115.202-0115 | Гемохроматоз, определение мутаций | 1500 |
50.0.H116.202-0115 | Определение SNP в гене IL 28B человека | 1300 |
50.0.H109.201-0115 | Планирование беременности, базовый | 457 |
50.0.H110.201-0115 | Здоровье мужчины | 1364 |
50.0.H111.201-0115 | Здоровье женщины | 1384 |
50.0.H108.900-0115 | ДНК возбудителей ЗППП | 3400 |
50.0.H112.202-0115 | Пакет «ОК!» | 500 |
50.0.H113.202-0115 | Пакет «ОнкоРиски» | 2800 |
50.0.H114.202-0115 | Пакет «Риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний» | 3900 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины (14.11) МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
14.11.A1.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
14.11.A2.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 |
14.11.A3.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
14.11.A4.900-0115 | Посев на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1700 |
Исследование на биоценоз влагалища (14.1) | ||
14.1.A5.900-0115 | Исследование на биоценоз влагалища (диагностика бактериального вагиноза) | 1700 |
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины (14.2) | ||
14.2.A1.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1300 |
14.2.A2.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 |
14.2.A3.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
14.2.A4.900-0115 | Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1700 |
Посев на микоплазмы и уреаплазмы (14.1) | ||
14.1.D33.900-0115 | Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis, Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1500 |
Исследование кала на дисбактериоз (14.12) | ||
14.12.A2.900-0115 | Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам | 2300 |
14.12.A1.900-0115 | Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2400 |
Посевы на микрофлору, моча (14.6) | ||
14.6.A1.900-0115 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1250 |
14.6.A2.900-0115 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1600 |
14.6.A3.900-0115 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1300 |
14.6.A4.900-0115 | Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида | 1700 |
Исследования мочи (6.1) ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
6.1.D1.401-0115 | Общий анализ мочи | 500 |
6.1.D2.401-0115 | Анализ мочи по Нечипоренко | 450 |
6.1.A1.401-0115 | Анализ мочи по Зимницкому | 450 |
Анализы — важный этап диагностики
Сдача анализов — это один из наиболее информативных методов диагностики, позволяющий оценить состояние здоровья, выявить скрытые заболевания, контролировать эффективность лечения и предотвратить развитие патологий на ранних стадиях.
При каких симптомах нужно сдать анализы
Анализы могут быть назначены как в рамках профилактики, так и при наличии определенных симптомов. Рекомендуется обратиться к врачу для направления на анализы, если у вас наблюдаются:
- общая слабость, усталость без явной причины;
- боли в животе или расстройства пищеварения;
- длительное повышение температуры тела;
- резкие изменения веса;
- высыпания на коже, зуд, аллергические реакции;
- нарушения со стороны мочеполовой системы (болезненное мочеиспускание, частые позывы);
- любой дискомфорт, требующий уточнения диагноза.
Какие анализы могут понадобиться
В зависимости от состояния пациента врач может назначить различные виды анализов:
- Общий анализ крови — помогает выявить воспалительные процессы, анемию, состояние иммунной системы;
- Биохимический анализ крови — оценивает работу печени, почек, уровень сахара, холестерина и других показателей;
- Анализ мочи — используется для диагностики заболеваний почек и мочевыводящих путей;
- Анализ кала — помогает выявить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и паразитов;
- Гормональные исследования — применяются при подозрении на нарушения эндокринной системы;
- Анализы на инфекции — включают тесты на вирусы и бактерии, передающиеся различными путями.
Как подготовиться к сдаче анализов
Подготовка к анализам может различаться в зависимости от их вида. Например, перед сдачей крови на биохимию следует воздержаться от еды в течение 8–12 часов, для анализа мочи используют утреннюю порцию. Рекомендации по подготовке дает врач, и их выполнение важно для получения точных результатов.
Регулярность сдачи анализов
Некоторые анализы рекомендуется сдавать регулярно для контроля состояния организма. Общий анализ крови и анализ мочи обычно включают в ежегодное профилактическое обследование. Биохимические и другие специфические анализы могут назначаться врачом в зависимости от индивидуальных потребностей пациента.
Где можно сдать анализы в Москве
В семейной клинике «Скоромед» в Жулебино можно сдать широкий спектр анализов, от общих до узкоспециализированных. Высококвалифицированные специалисты обеспечат комфортные условия и точные результаты, а также помогут разобраться в вопросах диагностики и профилактики.
Клиника расположена по адресу: г. Москва, ЮВАО, Привольная улица, 1к1. Ближайшая станция метро — Лермонтовский проспект.